Prislista
Åtgärder | Pris | Självrisk |
---|---|---|
Tandundersökning | 68 € | 52,50 € |
Tandröntgen BW | 63 € | 57 |
Panoramaundersökning | 115,50 € | 106,50 € |
Lagning | 80,90-218,40 € | 71,90-199,40 € |
Kompositkrona | 267,80 € | 244,80 € |
Bedövning | 36,8 € | 33,80 € |
Keramisk fyllning (+ laboratoriekostnad) | 276-600 € | 258-543€ |
Keramisk krona | 723-1057 € | |
Rotfyllning enligt tid | 137-312 € | 128–288 € |
Parodontologisk behandling enligt tid | 69,30-312,90 € | 63,30-289,90 € |
Tandutdragning | 122,90 € | 112,90 € |
Operativt avlägsnade av tand | från 427,40 € | från 385,40 € |
Prislista för munhygienist | ||
Tandstensborttagning (45 min.) | 137 € | 119 € |
Blekningsbehandlingar på praktiken: | ||
CLICK – snabb blekning i samband med munhygienbehandling | 90 € | |
TOUCH – intensiv blekning | 233 € | |
ULTRA – vår mest effektiva blekningen | 329 € | |
Hemblekningsbehandlingar: | ||
Individuellt anpassade blekningsskenor | 329 € | |
Opalescence-förpackning med 10 st. blekningsskenor | 127 € |
Vid tjänster inom specialtandläkarens eget specialområde tillkommer +30 % på priset
Serviceavgift 12,50 €
Hos oss kan du betala med bank- eller kreditkort. Vi accepterar också Epassi, Eazybreak och Svea som betalningsmetod.
Priserna i prislistan är riktgivande och kan variera beroende på behandlingens omfattning eller längd.