Prislista
Åtgärder | Pris | Självrisk |
---|---|---|
Tandundersökning | 68 € | 52,50 € |
Tandröntgen BW | 60 € | 54 € |
Panoramaundersökning | 110 € | 101 € |
Lagning | 76–209 € | 67–190 € |
Kompositkrona | 255 € | 232 € |
Bedövning | 35 € | 32 € |
Keramisk fyllning (+ laboratoriekostnad) | 263–572 € | 245–515 € |
Keramisk krona | 689–1007 € | |
Rotfyllning enligt tid | 131-298 € | 122–275 € |
Parodontologisk behandling enligt tid | 65–299 € | 59–276 € |
Tandutdragning | 118 € | 108 € |
Operativt avlägsnade av tand | från 407 € | från 365 € |
Prislista för munhygienist | ||
Tandstensborttagning (45 min.) | 122 € | 110 € |
Blekningsbehandlingar på praktiken: | ||
CLICK – snabb blekning i samband med munhygienbehandling | 90 € | |
TOUCH – intensiv blekning | 233 € | |
ULTRA – vår mest effektiva blekningen | 329 € | |
Hemblekningsbehandlingar: | ||
Individuellt anpassade blekningsskenor | 329 € | |
Opalescence-förpackning med 10 st. blekningsskenor | 127 € |
Vid tjänster inom specialtandläkarens eget specialområde tillkommer +30 % på priset
Serviceavgift 12,50 €
Hos oss kan du betala med bank- eller kreditkort. Vi accepterar också Epassi, Eazybreak och Svea som betalningsmetod.
Priserna i prislistan är riktgivande och kan variera beroende på behandlingens omfattning eller längd.